一、項(xiàng)目編號:DZHG(2020)028
二、項(xiàng)目名稱:湖北齊安坤源礦業(yè)有限公司180混凝土拌合站采購項(xiàng)目B包
三、中標(biāo)信息
中標(biāo)人名稱:泰安岳首拌合站設(shè)備有限公司
中標(biāo)人地址:泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處桑家疃村
中標(biāo)金額:1870000.00元
四、主要標(biāo)的信息
貨物類  | 
名稱:詳見附件 品牌(如有):詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:/  | 
評審專家名單
周秋平、胡潤、祁小波、吳遠(yuǎn)道、樂秋成、馬中秋、殷曉紅
六、評審信息
1、評審時間:2020-12-28
2、評審地點(diǎn):江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司(黃岡市黃州區(qū)新港一路12號遺愛湖還建小區(qū))
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會辦公廳發(fā)改辦價格[2003]857號文的規(guī)定,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時按國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號文和黃岡市物價局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(證號:黃價經(jīng)服證011 )向代理機(jī)構(gòu)支付代理服務(wù)費(fèi)(差額定率累進(jìn)法計算);成交額在一百萬以下的部分,支付1.5%的代理服務(wù)費(fèi);成交額在一百萬以上、伍佰萬元以下的部分,支付1.1%的代理服務(wù)費(fèi)。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜:
有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果如有質(zhì)疑,可在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司提交質(zhì)疑函一份(法人代表簽字及聯(lián)系電話、加蓋單位公章),并附相關(guān)證據(jù)材料(列明質(zhì)疑事項(xiàng)的同時,依法舉證),同時將質(zhì)疑函電子文檔傳至郵箱:3127614891@qq.com。逾期將不再受理。
質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)采用紙質(zhì)形式送達(dá)并提交電子文檔(word版本),符合法定受理?xiàng)l件的,代理機(jī)構(gòu)出具受理回執(zhí)。如僅以郵件形式發(fā)送且未告知采購人或代理機(jī)構(gòu),同時未取得代理機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑受理回執(zhí)的,為無效的質(zhì)疑。
十、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:湖北齊安坤源礦業(yè)有限公司
地址:湖北省黃岡市黃州區(qū)東門路126號
聯(lián)系方式:周先生
電 話:0713-8380806
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:黃岡市黃州區(qū)新港一路12號遺愛湖還建小區(qū)
聯(lián)系方式:0713-8396908
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬仁秀、馬曉燕、夏凡
電 話:0713-8396908
2020年12月29日
序號  | 名 稱  | 規(guī)格特征  | 數(shù)量  | 單位  | 品牌 產(chǎn)地  | |
1  | 設(shè)備型號  | HZS180砼攪拌站  | 6地倉,5個200T粉罐(3個水泥,1個粉煤灰、1個礦粉)  | |||
2  | 基本形式  | 達(dá)到國家環(huán)保要求,環(huán)保型  | ||||
3  | 生產(chǎn)能力  | 額定工況180m³/h  | ||||
4  | 隨機(jī)資料  | 布置圖、地基圖、電氣原理圖、操作維護(hù)說明書及零配件手冊、出廠合格證、生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證等  | ||||
5  | 供貨范圍  | |||||
1  | 配料站 (地倉)  | 地倉底倉  | 單倉容量≥50m³  | 6  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
石頭稱  | PLDFD4800  | 4  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
砂稱(特殊設(shè)計)  | PLDFD4800  | 2  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
傳感器  | SSB-2T  | 18  | 套  | 梅迪亞/青島  | ||
氣缸  | SC80-350  | 18  | 套  | 臺灣亞德客  | ||
計量稱支架  | 型鋼組焊  | 6  | 套  | 光陵/臺州  | ||
振動器  | 200KN/100KN  | 6  | 個  | 歐力臥龍  | ||
皮帶機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)  | 11KW  | 1  | 套  | 龍立/盛潤/精誠 山東  | ||
皮帶  | B1000  | 1  | 條  | 岳首筑路/泰安  | ||
機(jī)架  | 型鋼組焊  | 1  | 套  | 旺華/淄博  | ||
主動滾筒(包膠)  | 包膠電動滾筒11KW  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
支撐托輥  | TG108  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
清掃器  | KQS1000  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
拉線開關(guān)  | KLT2-Ⅱ  | 2  | 套  | 歐科/濟(jì)寧  | ||
2  | 皮帶機(jī)  | 皮帶機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)  | 55KW  | 1  | 套  | 匯高/上海  | 
主動滾筒(包膠)  | ZG-650  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
皮帶  | B1000  | 1  | 條  | 龍立/盛潤/精誠 山東  | ||
支撐托輥  | TG108  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
機(jī)架  | 型鋼組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
張緊裝置  | ZJ1000  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
承料斗  | 板材組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
上包裝、下集料板  | 板材組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
拉線開關(guān)  | KLT2-Ⅱ  | 2  | 套  | 歐科/濟(jì)寧  | ||
清掃器  | KQS1000  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
3  | 攪拌主機(jī)  | 攪拌桶體  | YJS3000  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
電機(jī)  | 55KW  | 2  | 臺  | 皖南/安徽  | ||
左右側(cè)減速機(jī)  | 2211S  | 2  | 臺  | 飛馬/珠海  | ||
攪拌葉片系統(tǒng)  | 耐磨鑄鐵  | 1  | 套  | 馬鞍山  | ||
攪拌襯板系統(tǒng)  | 耐磨鑄鐵  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
軸端密封系統(tǒng)  | YJS3000.02  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
潤滑系統(tǒng)  | YJS3000  | 1  | 套  | 諾貝寧/南京  | ||
全套液壓單元  | 3kw  | 1  | 套  | 優(yōu)科/南京  | ||
4  | 攪拌主樓  | 鋼結(jié)構(gòu)  | 型鋼組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
攪拌層平臺  | 型鋼組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
計量層平臺  | 型鋼組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
外封  | 巖棉板  | 1  | 套  | 明星/泰安  | ||
樓梯  | 板材組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
5  | 成品砼卸料斗  | 主機(jī)卸料斗  | 板材組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
耐磨裝置  | 耐磨鋼板  | 1  | 套  | 馳宇/馬鞍山  | ||
卸料斗護(hù)套  | 橡膠套  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
6  | 骨料過渡倉  | 倉體  | 板材組焊  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
開門機(jī)構(gòu)  | ZCC180  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
氣缸(開門)  | JSI 125  | 1  | 套  | 臺灣亞德客/浙江  | ||
振動機(jī)構(gòu)  | 1KN  | 1  | 套  | 歐頓/常州  | ||
7  | 主樓20m2脈沖除塵  | 脈沖控制儀  | ODMC-5CS-10X(DC24V)  | 1  | 件  | 岳首筑路/泰安  | 
除塵管  | 板材組焊  | 1  | 套  | 歐頓/常州  | ||
脈沖閥  | DMF-ZM-25  | 4  | 套  | 環(huán)科/河北  | ||
濾袋+濾框+文式杯  | φ143  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
自動清灰機(jī)構(gòu)  | FC24  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
8  | 水計量系統(tǒng)  | 水計量筒  | 1m³  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
傳感器  | 0.5t  | 3  | 件  | 梅迪亞/青島  | ||
氣動碟閥  | DN150  | 1  | 件  | WAM  | ||
水泵  | 7.5KW  | 1  | 件  | 開元/泰安  | ||
管路閥門  | DN100  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
9  | 外加劑計量系統(tǒng)  | 計量筒(不銹鋼)  | 70L  | 1  | 套  | 梅迪亞/青島  | 
傳感器  | 0.1t  | 1  | 套  | 梅迪亞/青島  | ||
氣動碟閥  | DN50  | 1  | 件  | WAM  | ||
外加劑泵  | ISGH25-125  | 1  | 件  | 國泰/巨泉/上海  | ||
氣動球閥  | DN25  | 1  | 件  | 開元/泰安國泰/巨泉/上海  | ||
管路閥門  | PPR40  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安開元/泰安國泰  | ||
10  | 水泥計量系統(tǒng)  | 水泥計量斗  | 1.6m³  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
傳感器  | 1t  | 3  | 套  | 梅迪亞/青島  | ||
氣動蝶閥  | DN300  | 1  | 件  | WAM  | ||
振動機(jī)構(gòu)  | 0.7KN  | 1  | 件  | 東潤/濟(jì)南  | ||
軟連接  | Φ300  | 1  | 件  | 岳首筑路/泰安  | ||
11  | 粉灰計量系統(tǒng)  | 粉料計量斗  | 0.85m³  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
傳感器  | 0.5t  | 3  | 套  | 梅迪亞/青島  | ||
氣動蝶閥  | DN250  | 1  | 件  | WAM  | ||
振動機(jī)構(gòu)  | 0.7KN  | 1  | 件  | 東潤/濟(jì)南  | ||
軟連接  | Φ250  | 1  | 件  | 岳首筑路/泰安  | ||
12  | 礦粉計量系統(tǒng)  | 粉料計量斗  | 0.6m³  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
傳感器  | 0.5t  | 3  | 套  | 梅迪亞/青島  | ||
氣動蝶閥  | DN250  | 1  | 件  | WAM  | ||
振動機(jī)構(gòu)  | 0.7KN  | 1  | 件  | 東潤/濟(jì)南  | ||
軟連接  | Φ250  | 1  | 件  | |||
13  | 氣動系統(tǒng)  | 空壓機(jī)  | 螺桿機(jī)15KW  | 1  | 件  | 凌格風(fēng)/上海  | 
氣路系統(tǒng)  | HZS180  | 1  | 套  | 亞德客/浙江  | ||
儲氣罐  | 0.6m³  | 1  | 套  | 三力/青島  | ||
電磁閥  | 4V310  | 1  | 套  | 亞德客/浙江  | ||
空氣過濾器  | BFR3000  | 1  | 套  | 亞德客/浙江  | ||
空氣過濾減壓  | BF3000-A  | 1  | 套  | 亞德客/浙江  | ||
三聯(lián)件  | BFR3000  | 1  | 套  | 亞德客/浙江  | ||
14  | 電控系統(tǒng)  | 控制室  | 10平方  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
控制軟件  | YS.E12  | 2  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
計算機(jī)  | DELL  | 1  | 套  | 戴爾  | ||
21寸液晶  | 21″液晶寬屏  | 2  | 套  | 戴爾  | ||
操作臺  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | |||
強(qiáng)電柜  | 鋼板1.5-2,噴塑處理  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
控制柜  | 鋼板1.5-2,噴塑處理  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
PLC  | S7-1200  | 1  | 套  | 西門子  | ||
打印機(jī)  | LQ-730K+  | 1  | 套  | EPSON  | ||
監(jiān)視系統(tǒng)  | 20″  | 1  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
15  | 粉罐及螺旋機(jī))  | 螺旋輸送機(jī)  | φ325×11  | 3  | 套  | 岳首筑路/泰安  | 
螺旋輸送機(jī)  | Φ273×11  | 2  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
粉罐  | SNC200H6000  | 5  | 套  | 岳首筑路/泰安  | ||
粉罐配套件  | 5  | 套  | ||||
